Çeşitli ilân

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15 Kasım 2026 Pazar · Kaynak

TÜRKİYE CUMEURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 15.11.2026 TARİHİNDEKİ

GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

A) BORÇLANMA SENETLERİ

i- T.C. HAZİNE VE MALİTE BAKANLIĞINCA İİ! EDİLEN İSKONTOLU DEVLET

İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR,

(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER

TARİRİ TCMB KODU ISIN KODU O GÜN SAYISI (400.-TL ÜZERİNDEN)

17.03.2027 11B TRBI70327115 122 90.244

06.01.2027 127 TRTOGO127110 52 95.672

10.02.2027 88 TRB100227713 87 92.928

2- T.C. EAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET

İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER

TARİBİ TCMB KODU ISIN KODU Oo FAİZ ORANI O (100.-TL ÜZERİNDEN)

74.02.2027 12172 TAT240227717 5.50 86.905

24.02.2027 12172 TRT240227T25 5.S0 96.905

24.02.2027 12172240227 O TRT240227A1B 5.50 91.853

24.02.2027 12172K20240227 TRT240227K16 5.50 5.052

11.08.2027 12172 TATI10827116 5.25 88.095

11.08.2027 12172 TRTİ 10827124 5.25 88.095

11.08.2027 12172A110827 O TRTI<0827A17 5.25 79.065

10.02.2027 12172K19110827 TRT1OO227K12 5.25 4.875

11.08.2027 12172K20110827 TRTL110827r15 5.25 4.151

08.03.2028 12112 TRTO80328T15 6.20 78.937

08.03.2028 12172 TATOBO328T23 6.20 78.937

08.03.2028 121T2A080328 O TRTOBOJ26A16 6.20 64.535

10.03.2027 121T2Kx18080328 TRT1O0327K11 6.20 5.628

08.09.2027 12172K19080328 TATOBO927K19 6.20 4.713

08.03.2028 1217220080328 TRTOBO328K14 6.20 4.001

13.11.2030 iz1T2 TRT131130114 5.85 57.347

13.11.2030 12172 TRTI31130722 5.85 57.347

13.11.2030 12172131130 Oo TATI31130A15 5.85 27.633

18.11.2026 12172K12131130 TRTLS1126K22 5.85 5.833

19.05.2027 12172K17131130 TATI90527K28 5.85 5.002

17.11.2027 12172K14131130 TAT171127K22 5.85 4.205

17.05.2028 i2172K15131130 TRT170528X11 5.85 3.529

15.11.2028 12172K16131130 TATISI128K15 5.85 2.973

16.05.2029 12172K17131130 TATL6OS29K11 5.85 2.525

… devamı uygulamada.