Çeşitli ilân

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16 Kasım 2026 Pazartesi · Kaynak

TÜRKİYE CUMEURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.11.2026 TARİHİNDEKİ

GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

A) BORÇLANMA SENETLERİ

i- T.C. HAZİNE VE MALİTE BAKANLIĞINCA İİ! EDİLEN İSKONTOLU DEVLET

İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR,

(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER

TARİRİ TCMB KODU ISIN KODU O GÜN SAYISI (400.-TL ÜZERİNDEN)

17.03.2027 11B TRBI70327115 zı 90.320

06.01.2027 127 TRTOGO127110 sı 95.751

10.02.2027 88 TRB100227713 86 93.006

2- T.C. EAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET

İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER

TARİBİ TCMB KODU ISIN KODU Oo FAİZ ORANI O (100.-TL ÜZERİNDEN)

74.02.2027 12172 TAT240227717 5.50 86.985

24.02.2027 12172 TRT240227T25 5.S0 96.985

24.02.2027 12172240227 O TRT240227A1B 5.50 91.929

24.02.2027 12172K20240227 TRT240227K16 5.50 5.056

11.08.2027 12172 TATI10827116 5.25 88.178

11.08.2027 12172 TRTİ 10827124 5.25 88.178

11.08.2027 12172A110827 O TRTI<0827A17 5.25 79.140

10.02.2027 12172K19110827 TRT1OO227K12 5.25 4.883

11.08.2027 12172K20110827 TRTL110827r15 5.25 4.155

08.03.2028 12172 TRTO80328T15 6.20 79.013

08.03.2028 12172 TATOBO328T23 6.20 79.013

08.03.2028 121T2A080328 O TRTOBOJ26A16 6.20 64.598

10.03.2027 121T2Kx18080328 TRT1O0327K11 6.20 5.633

08.09.2027 12172K19080328 TATOBO927K19 6.20 4.717

08.03.2028 1217220080328 TRTOBO328K14 6.20 4.005

13.11.2030 iz1T2 TRT131130114 5.85 57.395

13.11.2030 12172 TRTI31130722 5.85 57.395

13.11.2030 12172131130 Oo TATI31130A15 5.85 27.654

18.11.2026 12172K12131130 TRTLS1126K22 5.85 5.839

19.05.2027 12172K17131130 TATI90527K28 5.85 5.007

17.11.2027 12172K14131130 TAT171127K22 5.85 4.213

17.05.2028 i2172K15131130 TRT170528X11 5.85 3.532

15.11.2028 12172K16131130 TATISI128K15 5.85 2.976

16.05.2029 12172K17131130 TATL6OS29K11 5.85 2.527

… devamı uygulamada.