İhale ilânı · Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünden

MAHSUL BUĞDAY SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünden

10 Ekim 2026 Cumartesi · Kaynak

MAHSUL BUĞDAY SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1- İşletmemizin 2026 yılı 1.000.000 Kg (Bezostaja-1) 1.427.000 Kg (Selamibey) ve

2.000.000 Kg ( Tosun-bey) olmak üzere toplam 4.427.000 Kg Mahsül Buğday 21 parti halinde

Açık Artırma Usulüyle Polatlı Ticaret Borsasında satılacaktır.

2- İhale 22.10.2026 günü saat 10.30’da Polatlı Ticaret Borsasında yapılacaktır.

3- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

P. SİLO/YIĞIN NO CİNSİ MİKTAR BİRİM MUHAMMEN GEÇİCİ

NO (KG) FİYATI TUTARI (TL.) TEMİNAT

TL/KG % 5 (TL.)

1 Yığın-1 Mahsul Buğday Selamibey 71.600 19,00 1.360.400,00 68.020,00

2 Yığın-2 Mahsul Buğday Selamibey 229.000 19,00 4.351.000,00 217.550,00

3 Yığın-2 Mahsul Buğday Selamibey 229.000 19,00 4.351.000,00 217.550,00

4 Yığın-2 Mahsul Buğday Selamibey 229.000 19,00 4.351.000,00 217.550,00

5 Yığın-3 Mahsul Buğday Selamibey 222.000 19,00 4.218.000,00 210.900,00

6 Yığın-3 Mahsul Buğday Selamibey 222.000 19,00 4.218.000,00 210.900,00

7 Yığın-3 Mahsul Buğday Selamibey 224.400 19,00 4.263.600,00 213.180,00

8 Yığın-7 Mahsul Buğday Bezostaja-1 212.000 19,00 4.028.000,00 201.400,00

9 Yığın-7 Mahsul Buğday Bezostaja-1 212.000 19,00 4.028.000,00 201.400,00

10 Yığın-7 Mahsul Buğday Bezostaja-1 212.000 19,00 4.028.000,00 201.400,00

11 Yığın-6 Mahsul Buğday Bezostaja-1 182.000 19,00 3.458.000,00 172.900,00

12 Yığın-6 Mahsul Buğday Bezostaja-1 182.000 19,00 3.458.000,00 172.900,00

13 Yığın-6 Mahsul Buğday Tosunbey 271.000 19,00 5.149.000,00 257.450,00

14 Yığın-7 Mahsul Buğday Tosunbey 240.000 19,00 4.560.000,00 228.000,00

15 Yığın-7 Mahsul Buğday Tosunbey 240.000 19,00 4.560.000,00 228.000,00

16 Yığın-7 Mahsul Buğday Tosunbey 239.000 19,00 4.541.000,00 227.050,00

17 Yığın-9 Mahsul Buğday Tosunbey 220.000 19,00 4.180.000,00 209.000,00

18 Yığın-9 Mahsul Buğday Tosunbey 220.000 19,00 4.180.000,00 209.000,00

19 Yığın-9 Mahsul Buğday Tosunbey 220.000 19,00 4.180.000,00 209.000,00

20 Yığın-10 Mahsul Buğday Tosunbey 175.000 19,00 3.325.000,00 166.250,00

21 Yığın-10 Mahsul Buğday Tosunbey 175.000 19,00 3.325.000,00 166.250,00

TOPLAM 4.427.000 84.113.000,00 4.205.650,00

4-İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Polatlı Ticaret

Borsasından, işletmemize ait https://www.tigem.gov.tr adresinden ve Polatlı Tarım İşletme

Müdürlüğünde görülebilir.

5-İhale ile ilgili geçici teminat ihale saatinden önce İşletmenin Ziraat Bankası Polatlı

Şubesindeki TR54 0001 0000 1105 9943 7852 10 numaralı hesaba veya T.C Vakıflar Bankası

Başkent Şubesi TR 53 0001 5001 5800 7366 8891 25 yatırılarak alacakları makbuz/dekontu veya

teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonuna ibraz

edeceklerdir.

… devamı uygulamada.